제품소개
히터외장
홈으로 이메일 사이트맵
HOME > 제품소개 > 흡착식에어드라이어 > 히터외장
중고장터
시공사례
견적신청
A/S신청
HOME

 

COMP KOREA

산업현장의 탁월한 성능과 안정된 능력을 책임지겠습니다.

히터 외장형 드라이어는 보조히터 사용으로 전력비를 절감할 수 있습니다. 또한 무급유식 Pneumatic Ball Valve(4way/2way)의 사용으로 정확한 작동 및 실린더의 속도 조절 가능이 있어 충격으로 인한 고장이 적으며, 보조 Purge Exhaust Valve가 있어 소음이 적습니다.

일반적인 8hr/Cycle 외에 12, 16hr/Cycle 등이 가능하며, Purge Pressure Contril Switch가 있어 누설 및 밸브 이상 유무를 쉽게 점검할 수 있습니다. 사용자의 요구에 따라 Cycle 조절방식 선택 가능하고, 라인 압력이 떨어지면 Purge 되는 에어를 차단하여 출구 압력 확보합니다.
  • 사용 유체 : 압축공기
  • 입구 압력 : 7kgt/㎠
  • 압력 노점 : -40℃
  • 최대 입구온도 : 40℃
  • 최대 사용압력 : 9.9kgt/㎠
  • 차압 : 0.3kgt/㎠
형식 접속
구경
처리유량 히터 크기 무게
가로 세로 높이 흡착제 총중량
inch N㎥/min kw mm mm mm kg kg
PEH-100 1″ (25A) 150 2.1 870 870 2,300 90 300
PEH-150 1½″ (40A) 250 2.4 970 970 2,300 110 350
PEH-200 1½″ (40A) 370 3.6 1,000 1,000 2,100 150 370
PEH-285 1½″ (40A) 495 4.0 1,000 1,000 2,100 210 750
PEH-350 2″ (50A) 660 6.0 1,150 1,150 2,750 250 900
PEH-430 2″ (50A) 870 7.5 1,150 1,150 2,450 300 1,000
PEH-560 2½″ (65A) 1,050 9.0 1,500 1,500 2,700 390 1,300
PEH-720 2½″ (65A) 1,380 11.0 1,450 1,450 2,600 520 1,500
PEH-900 3″ (80A) 1,680 13.5 1,600 1,500 2,700 630 1,800
PEH-1100 3″ (80A) 1,950 15.0 1,600 1,500 2,750 770 2,200
PEH-1350 3″ (80A) 2,280 18.0 1,900 1,900 2,700 950 2,600
PEH-1550 4″ (100A) 2,950 30.0 1,900 1,900 2,700 1,050 3,000
PEH-2100 4″ (100A) 3,700 33.0 2,400 1,700 3,100 1,470 4,200
PEH-3000 6″ (150A) 5,400 46.0 2,600 2,000 2,860 2,100 5,200
PEH-4100 6″ (150A) 6,600 56.0 2,800 1,800 3,000 2,900 6,000
PEH-5400 6″ (150A) 8,500 70.0 3,000 2,000 3,000 3,780 6,800
PEH-6000 8″ (200A) 10,500 85.0 3,200 2,300 3,000 4,200 7,500
PEH-7000 8″ (200A) 12,000 100.0 3,500 2,300 3,100 4,900 9,000
PEH-9000 10″ (250A) 15,000 130.0 3,900 2,300 3,200 6,500 10,000
  1. 처리용량은 38℃, 사용압력 100PSIG 기준입니다.
  2. 사양에서 제시된 이상의 대형 기종도 가능합니다.
  3. 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
상호 : 나우테크콤프레샤 / 대표자 : 박치욱 / 사업자등록번호 : 133-04-69200
경기도 시흥시 방산동 신현로288 TEL : 031)311-4582, 2505 FAX : 031)311-6035
경기도 화성시 팔탄면 창곡리 654-5